青島溯源環(huán)保設(shè)備有限公司
全國服務(wù)熱線:400-087-9917
電話:0532-82122969
? ? ?0532-82122916
傳真:0532-85191026
地址:青島市黃島區(qū)朝陽山
路77號
測量方法:氨氣敏電極法 | |||
測試量程:(0 -10)(10 -100)(100-1000)(1000 -10000)mg/l四檔量程自動切換 | |||
檢測下線:0.05mg/l | |||
分辨率: <0.01mg/l | |||
準(zhǔn)確度: biao zhun溶液<10%;水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:快速測量<3分鐘,準(zhǔn)確測量<15分鐘 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋zu(i)早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) |
|||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20% 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |