青島溯源環(huán)保設備有限公司
全國服務熱線:400-087-9917
電話:0532-82122969
? ? ?0532-82122916
傳真:0532-85191026
地址:青島市黃島區(qū)朝陽山
路77號
傳感器部分 | |
管道氣體壓力 | -0.1Mpa~2 Mpa |
管道氣體流速 | 1m/s~30 m/s |
管道氣體溫度 | -50℃~260℃(450℃) |
管道外徑 | 10mm~600mm |
傳感器結構 | 無阻管道式 |
粉塵粒徑 | 0.1uM~200 uM |
變送器部分 | |
操作環(huán)境電磁場 | 在50赫茲時zu(i)高值=60A/m |
操作環(huán)境濕度 | 不結露90% |
操作環(huán)境溫度 | -40℃~85℃(電子部件) |
操作環(huán)境振動 | zu(i)高連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) |
操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體 |
變送器電源 | 24V(15V~32V范圍內(nèi)可用) |
變送器輸出 | 4 ~ 20mA隔離輸出 |
響應時間 | 1秒 |
功耗 | zu(i)大3W |
精度等級 | 滿量程的±5% |
測量范圍 | 0-20/100/500/2000Kg/h |
零點漂移 | 低于1% |
滿量程漂移 | 低于1% |
工作條件 |
TC-GDL/ DN25 |
TC-GDL/ DN65 |
TC-GDL/ DN125 |
定制 |
適用管徑范圍 | DN25 | DN65 | DN125 | 其他 |
過程氣體溫度 | -50℃~260℃ | 其他 | ||
過程氣體壓力 | -0.1Mpa~2 Mpa | 其他 | ||
過程氣體流速 | 1m/s~30 m/s | 其他 | ||
適用粒徑范圍 | 0.1uM~200 uM | 其他 | ||
適用量程范圍 | 0-20/100/500/2000Kg/h | 其他 |